Odette II GT
Odette II GT

Odette II GT
2019
Blue Hors Romanov x Ferro
VB
“Afkomstig uit NMK finaliste en moederlijn van KWPN Goedgekeurde hengst Bon Bravour (Anky v. Grunsven), ook diverse paarden succesvol in internationale jongepaarden competities”
ODETTE II GT IN HET NIEUWS
Stamboom

Highlights in de moederlijn
Odette II GT
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odette II GT ❖ | F | Blue Hors Romanov | 2019 |
Odette II GT
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odette II GT ❖ | F | Blue Hors Romanov | 2019 |
Nakomelingen Odette II GT
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Expected* | M/F | So Perfect | 2023 |
Nakomelingen Odette II GT
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Expected* | M/F | So Perfect | 2023 |
Moeder Wodette B
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wodette B ❖ | F | Ferro | 2003 | Ster, Voorlopig Keur, Preferent | 85 | 85 |
Moeder Wodette B
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wodette B ❖ | F | Ferro | 2003 | Ster, Voorlopig Keur, Preferent | 85 | 85 |
Highlights nakomelingen Wodette B
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicaprio B ❖ | M | Oscar | 2008 | ZZL | ||||
| Jezebel-Odette B ❖ | F | Lord Leatherdale | 2014 | Ster, Prok | 70 | 75 | 6e Horsefood finale 4&5YR en WK Selectie YH5 (Remy Bastings) | |
| Kiekeboe Odette B ❖ | F | Feel Good | 2015 | Elite, IBOP, Prok | 75 | 80 | 82 | ZZL |
| Odette II GT ❖ | F | Blue Hors Romanov | 2019 |
Highlights nakomelingen Wodette B
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicaprio B ❖ | M | Oscar | 2008 | ZZL | ||||
| Jezebel-Odette B ❖ | F | Lord Leatherdale | 2014 | Ster, Prok | 70 | 75 | 6e Horsefood finale 4&5YR en WK Selectie YH5 (Remy Bastings) | |
| Kiekeboe Odette B ❖ | F | Feel Good | 2015 | Elite, IBOP, Prok | 75 | 80 | 82 | ZZL |
| Odette II GT ❖ | F | Blue Hors Romanov | 2019 |
Moeders Moeder Odette
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odette | F | Chronos | 1996 | Elite, Preferent, Prestatie, D-OC | Eerste premie | EPTM 79 |
Moeders Moeder Odette
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odette | F | Chronos | 1996 | Elite, Preferent, Prestatie, D-OC | Eerste premie | EPTM 79 |
Highlights nakomelingen Odette
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniek Ferro | M | Ferro | 2001 | Z1 | ||||
| Wodette B ❖ | F | Ferro | 2003 | Ster, Voorlopig Keur, Preferent | 85 | 85 | ||
| Zodette B | F | Jazz | 2004 | Elite, Preferent, Prestatie, EPTM, Prok | 70 | 80 | EPTM 78 | |
| A Gold Card ❖ | M | Jazz | 2005 | 2e-Bezichtiging, Prok | ZZL | |||
| Bon Bravour ❖ | M | Painted Black | 2006 | GGK KWPN, HANN, OLD, Rhein, Westf, BWP | Verr. onderzoek 79.5 | Int YH6 (Tom Franckx) | ||
| Diezel.B / Don Bravour ❖ | M | Painted Black | 2008 | Int GP (Geert-Jan Raateland, NLD) | ||||
| I Am Special B | F | Dream Boy | 2013 | Elite, Sport, Prok | 75 | ZZL | ||
| gm El Torro B ❖ | M | Painted Black | 2009 | GGK AES | Int YH6 & Int INT-I (Dawn White-O’Connor, USA) | |||
| gm Flying Star B ❖ | M | Amazing Star | 2010 | ZZL (Ingrid Gerritsen) | ||||
| gm Jimbrere B ❖ | M | Bordeaux | 2014 | 2e-Bezichtiging, D-OC | Int YH7 & PSG |
Highlights nakomelingen Odette
| Naam | Vader | Jaar | Predicaten | Exterieur | Bewegen | Aanlegtest | Sportprestaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniek Ferro | M | Ferro | 2001 | Z1 | ||||
| Wodette B ❖ | F | Ferro | 2003 | Ster, Voorlopig Keur, Preferent | 85 | 85 | ||
| Zodette B | F | Jazz | 2004 | Elite, Preferent, Prestatie, EPTM, Prok | 70 | 80 | EPTM 78 | |
| A Gold Card ❖ | M | Jazz | 2005 | 2e-Bezichtiging, Prok | ZZL | |||
| Bon Bravour ❖ | M | Painted Black | 2006 | GGK KWPN, HANN, OLD, Rhein, Westf, BWP | Verr. onderzoek 79.5 | Int YH6 (Tom Franckx) | ||
| Diezel.B / Don Bravour ❖ | M | Painted Black | 2008 | Int GP (Geert-Jan Raateland, NLD) | ||||
| I Am Special B | F | Dream Boy | 2013 | Elite, Sport, Prok | 75 | ZZL | ||
| gm El Torro B ❖ | M | Painted Black | 2009 | GGK AES | Int YH6 & Int INT-I (Dawn White-O’Connor, USA) | |||
| gm Flying Star B ❖ | M | Amazing Star | 2010 | ZZL (Ingrid Gerritsen) | ||||
| gm Jimbrere B ❖ | M | Bordeaux | 2014 | 2e-Bezichtiging, D-OC | Int YH7 & PSG |
